Beschreibung
[pdf] <embed src="https://cdn ★ Einfacher Wechsel ohne Werkzeug in Sekunden ★ Exakte Helligkeitswerte für reproduzierbare Ergebnisse → Mikroskoplicht sofort erneuern
[pdf] [/pdf]
| Type | Kynar Wire |
| UPC | 811490012899 |
| Insulation Type | Low Strip Force Kynar |
| Insulation Thickness | 0.005″ |
| Wire Gauge | 28 AWG |
| Overall Diameter | 0.024″ |
| Standards | UL 1422 |
| Voltage | Not Rated |
| Reel Length | 100ft |
| Dimensions | 2.79 in x 2.79 in x 1.28 in |
| Part Number | KSW28BLK-0100 |
28 AWG Kynar Nachtschwarz Wire CSW Low Strip Force
Description:<br









Bewertungen
Es sind noch keine Bewertungen vorhanden.